Berikut ini list daftar harga untuk Master Dealer
pulsa elektrik all operator
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
Token PLN
Listrik Prabayar
| 20.000 | PLN20 | 19550 |
25.000 | PLN25 | 24550 | |
50.000 | PLN50 | 49550 | |
100.000 | PLN100 | 99550 | |
200.000 | PLN200 | 199550 | |
500.000 | PLN500 | 499550 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
SMART FREEN
| 5.000 | SM5 | 5200 |
10.000 | SM10 | 10200 | |
20.000 | SM20 | 20100 | |
50.000 | SM50 | 49850 | |
100.000 | SM100 | 98450 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
Telkomsel
AS & Simpati
Nasional
| 5.000 | S5 | 5.850 |
10.000 | S10 | 10.800 | |
20.000 | S20 | 20.300 | |
50.000 | S50 | 49.400. | |
100.000 | S100 | 97.850 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
Indosat
Mentari & IM3
| 2.000 | I2 | kosong |
5.000 | I5 | 5.300 | |
10.000 | I10 | 10.300 | |
25.000 | I25 | 25.150 | |
50.000 | I50 | 49.300 | |
100.000 | I100 | 98.300 | |
5.000 SMS | IS5 | 5.500 | |
10.000 SMS | IS10 | 10.500 | |
25.000 SMS | IS25 | 25.050 | |
5.000 GPRS | I5G | 5.500 | |
10.000 GPRS | I10G | 10.500 | |
25.000 GPRS | I25G | 25.050 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
XL
| 5.000 | X5 | 5.400 |
10.000 | X10 | 10.400 | |
25.000 | X25 | 25.200 | |
50.000 | X50 | 49.850 | |
100.000 | X100 | 99.850 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
THREE
| 1.000 | T1 | 1.200 |
2.000 | T2 | 2.200 | |
3.000 | T3 | 3.200 | |
4.000 | T4 | 4.200 | |
5.000 | T5 | 5.175 | |
10.000 | T10 | 10.175 | |
20.000 | T20 | 19.900 | |
30.000 | T30 | 29.750 | |
50.000 | T50 | 49.350 | |
100.000 | T100 | 96.200 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
AXIS
| 5.000 | AX5 | 5.175 |
10.000 | AX10 | 10.150 | |
20.000 | AX20 | 20.250 | |
25.000 | AX25 | 24.500 | |
30.000 | AX30 | kosong | |
50.000 | AX50 | 48.700 | |
100.000 | AX100 | 96.900 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
FLEXI NASIONAL
| 5.000 | F5 | 5.100 |
10.000 | F10 | 9.900 | |
20.000 | F20 | 19.450 | |
25.000 | F25 | 24.200 | |
50.000 | F50 | 48.200 | |
100.000 | F100 | 96.200 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
SMART
| 5.000 | SM5 | 5.225 |
10.000 | SM10 | 10.225 | |
20.000 | SM20 | 20.225 | |
25.000 | SM25 | 25.225 | |
50.000 | SM50 | 50.225 | |
100.000 | SM100 | 100.225 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
ESIA
| 5.000 | E5 | 5.375 |
10.000 | E10 | 10.150 | |
15.000 | E15 | 14.925 | |
20.000 | E20 | 20.000 | |
25.000 | E25 | 24.700 | |
50.000 | E50 | 49.000 | |
100.000 | E100 | 97.900 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
FREN
| 10.000 | FR10 | 10.100 |
20.000 | FR20 | 20.000 | |
25.000 | FR25 | 24.800 | |
50.000 | FR50 | 49.500 | |
100.000 | FR100 | 98.700 | |
Produk
|
Nominal
|
Kode
|
Harga
|
CERIA
| 5.000 | C5 | 5.400 |
10.000 | C10 | 10.450 | |
20.000 | C20 | 20.450 | |
50.000 | C50 | 49.450 | |
100.000 | C100 | 98.700 |